所得税法の合格率推移

所得税法は税理士試験の選択必須科目のひとつです。所得税法の合格率は毎年13%前後で推移しています。

所得税法の合格率推移

受験者数 合格者数 合格率
57回(H19年) 3,153 401 12.7%
58回(H20年) 2,972 379 12.8%
59回(H21年) 3,007 402 13.4%
60回(H22年) 2,745 393 14.3%
61回(H23年) 2,501 336 13.4%
62回(H24年) 2,492 307 12.3%
63回(H25年) 2,374 351 14.8%

スポンサーリンク


ページ上部へ戻る